描述
真空料理超值套餐
⭐️包括
3 x 沙嗲牛肉/ 雞丝( 請在備註說明肉類)
3 x 風味豬軟骨
3 x 一聚玫瑰醬油雞腿
3 x 港式老火湯品 -湯品是純湯, 沒有附湯料。 因湯料不適合冷凍
( 隨機款式: 包括佛手瓜紅蘿蔔湯
霸王花紅蘿蔔玉米湯
金銀菜陳腎湯
猴頭菇紅蘿蔔玉米湯
蓮藕粉葛龍骨湯湯
椰子椰棗無花果龍骨湯)
**配合不同氣節, 湯 品會有所改變, 如6-9 月,常有雨天,會新增去濕類湯品。 以上湯品種類, 僅供參考。 實際時令湯品, 請查詢line客戶服務。**
🌈在家防疫好輕鬆
**優惠卷不適用於特惠組
本產品須冷藏或須冷凍,非供即食,應充分加熱。 | |||||||||
品名: 沙嗲牛肉 (180g 含醬汁, 固體物) |
營 養 標 示 | ||||||||
成份: 牛肉, 醬油, 沙茶醬,沙嗲醬, 香料, 花生, 砂糖, | 每一份量 | 100 | 公克 | ||||||
鹽 , 雞蛋,沙拉油 | 本包裝含 | 1.8 | 份 | ||||||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||||||
保存期: 標示於包裝上生產日期起計算(西元年/月/日) | 熱量 | 165.6 | 大卡 | 8 | % | ||||
產地:台灣 | 蛋白質 | 12.2 | 公克 | 20 | % | ||||
冷藏(7 度以下):7天 | 脂肪 | 8.8 | 公克 | 15 | % | ||||
冷凍(-18 度以下):30 天 | 飽和脂肪酸 | 1.4 | 公克 | 8 | % | ||||
本產品解凍後,請即食用,不能重覆冷藏。 | 反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | * | % | ||||
本產品不含防腐劑及添加劑。 | 碳水化合物 | 9.4 | 公克 | 3 | % | ||||
本產品含牛奶,雞蛋,堅果種子類,麩質的款類 | 糖 | 5.7 | 公克 | * | % | ||||
,大豆等過敏原, 食用後可能導致過敏反應。 | 鈉 | 339.0 | 毫克 | 17 | % | ||||
本產品已投保產品責任險 | *參考值未訂定 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 |
||||||||
*本產品包裝不適用微波爐加熱* | |||||||||
料理方式 | |||||||||
▪️隔水加熱:需先退冰,直接以隔水加熱的方式,在沸騰熱水中約加熱3~5分鐘就完成了 | |||||||||
▪️電鍋加熱:需先退冰,將餐點倒製容器中,以電鍋蒸加熱,約加熱5-6分鐘就完成了 | |||||||||
▪️烹煮加熱:需先退冰,將餐點倒入鍋中加熱,快速完成。 |
本產品須冷藏或須冷凍,非供即食,應充分加熱。 | |||||||||
品名: 沙嗲雞柳 (210g 含醬汁, 固體物) |
營 養 標 示 | ||||||||
成份: 雞柳, 醬油, 沙茶醬,沙嗲醬, 香料, 花生, 砂糖, | 每一份量 | 100 | 公克 | ||||||
鹽 , 雞蛋,沙拉油 | 本包裝含 | 2.1 | 份 | ||||||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||||||
保存期: 標示於包裝上生產日期起計算(西元年/月/日) | 熱量 | 180.0 | 大卡 | 9 | % | ||||
產地:台灣 | 蛋白質 | 11.0 | 公克 | 18 | % | ||||
冷藏(7 度以下):7天 | 脂肪 | 6.5 | 公克 | 11 | % | ||||
冷凍(-18 度以下):45 天 | 飽和脂肪酸 | 1.1 | 公克 | 6 | % | ||||
本產品解凍後,請即食用,不能重覆冷藏。 | 反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | * | % | ||||
本產品不含防腐劑及添加劑。 | 碳水化合物 | 6.2 | 公克 | 2 | % | ||||
本產品含牛奶,雞蛋,堅果種子類,麩質的款類 | 糖 | 4.8 | 公克 | * | % | ||||
,大豆等過敏原, 食用後可能導致過敏反應。 | 鈉 | 398.0 | 毫克 | 20 | % | ||||
本產品已投保二千萬產品責任險 | *參考值未訂定 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 |
||||||||
*本產品包裝不適用微波爐加熱* | |||||||||
料理方式 | |||||||||
▪️隔水加熱:需先退冰,直接以隔水加熱的方式,在沸騰熱水中約加熱3~5分鐘就完成了 | |||||||||
▪️電鍋加熱:需先退冰,將餐點倒製容器中,以電鍋蒸加熱,約加熱5-6分鐘就完成了 | |||||||||
▪️烹煮加熱:需先退冰,將餐點倒入鍋中加熱,快速完成。 |
品名: 風味豬嫩骨 – 個人份 (180g 含醬汁, 固體物+-20g) |
營 養 標 示 | ||||||||
成份:豬軟骨,柱候醬, 南乳醬, 醬油, 香料, 砂糖, | 每一份量 | 100 | 公克 | ||||||
鹽,沙拉油 | 本包裝含 | 1.8 | 份 | ||||||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||||||
保存期: 標示於包裝上生產日期起計算(西元年/月/日) | 熱量 | 142.0 | 大卡 | 7 | % | ||||
產地:台灣 | 蛋白質 | 16.1 | 公克 | 27 | % | ||||
冷藏(7 度以下):7天 | 脂肪 | 6.4 | 公克 | 11 | % | ||||
冷凍(-18 度以下):45 天 | 飽和脂肪酸 | 1.9 | 公克 | 11 | % | ||||
本產品解凍後,請即食用,不能重覆冷藏。 | 反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | * | % | ||||
本產品不含防腐劑及添加劑。 | 碳水化合物 | 1.0 | 公克 | 0 | % | ||||
**本產品含牛奶,雞蛋,堅果種子類,麩質的款類, | 糖 | 1.4 | 公克 | * | % | ||||
,大豆等過敏原, 食用後可能導致過敏反應。 | 鈉 | 272.0 | 毫克 | 14 | % | ||||
本產品已投保產品責任險 | *參考值未訂定 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克。 |
||||||||
*本產品包裝不適用微波爐加熱* | |||||||||
料理方式 | |||||||||
▪️隔水加熱:需先退冰,直接以隔水加熱的方式,在沸騰熱水中約加熱3~5分鐘就完成了 | |||||||||
▪️電鍋加熱:需先退冰,將餐點倒製容器中,以電鍋蒸加熱,約加熱5-6分鐘就完成了 | |||||||||
▪️烹煮加熱:需先退冰,將餐點倒入鍋中加熱,快速完成。 |